НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ, в т.ч. с НДС 20%, руб. |
ПОСЕЩЕНИЕ, ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
Посещение обустроенных рекреационных участков, туристических троп и маршрутов, обустроенных мест отдыха, пикниковых точек с целью отдыха и туризма: |
Благоустроенной экологической тропы (1 взрослый) одно посещение | 100 |
Благоустроенной экологической тропы, дети до 7 лет | бесплатно |
На легковом автомобиле (за 1 автомобиль) | 100 |
На снегоходе, мотоцикле, квадроцикле (за 1 транспортное средство) | 150 |
На водном транспорте с мотором до 5 мест (за 1 транспортное средство) | 100 |
На водном транспорте 6 — 10 мест (за 1 транспортное средство) | 200 |
На водном транспорте свыше 10 мест (по предварительному согласованию) | 500 |
Маршрута «Каменная Чаша» на автомобиле УАЗ 1 чел./1 поездка | 350 |
| |
Абонементы |
Выходного дня на 1 месяц (действует в субботу, воскресенье, в официальные праздничные дни) для одного человека без транспорта, велосипедиста | 700 |
На 1 месяц для одного человека без транспорта, велосипедиста | 1 500 |
На 3 месяца для одного человека без транспорта, велосипедиста | 3 000 |
На 6 месяцев для одного человека без транспорта, велосипедиста | 4 500 |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 3 000 |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 5 000 |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 6 000 |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) для льготных категорий и местных жителей | 1 000 |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 2 000 |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 3 000 |
На 1 месяц на посещение снегоходных маршрутов (снегоход + водитель) | 3 500 |
На посещение снегоходных маршрутов по выходным и праздничным дням одного месяца (снегоход + водитель) | 1 500 |
На посещение снегоходных маршрутов в течение зимнего сезона с 15 декабря по 15 марта (снегоход + водитель) | 6 000 |
На 1 месяц на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 3 500 |
На 3 месяца на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 6 000 |
На 6 месяцев на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 9 000 |
| |
Предоставление оборудованного места для парковки транспорта руб./сутки |
Легковой автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, прицеп, водный транспорт | 120 |
Микроавтобус | 240 |
Автобус | 360 |
Грузовой транспорт | 480 |
Велосипед | бесплатно |
Водный транспорт | 120 |
Прицеп | 120 |
| |
Экскурсионное обслуживание |
Группа до 25 чел. с экскурсией до 2 часов | 2 400 |
Группа до 25 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3 000 |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией до 2 часов | 3 000 |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3 600 |
Сопровождение для группы до 25 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 840 |
Сопровождение для группы от 26 до 30 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 960 |
| |
РАЗМЕЩЕНИЕ |
Размещение палатки | |
На обустроенных местах, рекреационных участках 1 палатка до 3 дней | 100 |
На обустроенных площадках туристических приютов 1 палатка/сутки | 120 |
Нестандартная палатка от 7 мест, шатер, вагончик, трейлер и т.п. до 3 дней | 600 |
| |
Размещение в приютах |
Туристический приют «Бахилова Поляна» спальное место, чел./сутки | 1 600 |
Дополнительное спальное место в двухместном номере, чел./сутки | 500 |
Туристический приют «Шелехметь» спальное место, чел./сутки | 1 200 |
Баня/сауна в час | 1 200 |
Туристический приют «Подгоры» группа 1-5 человек в сутки/дом; | 3 000 |
группа 6-10 человек, чел./сутки | 600 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ | |
Предоставление площадок для мероприятий | |
Фестивальная поляна в комплексе «Ширяево» | 25 000 |
Предоставление мест для проведения эколого-просветительских мероприятий на обусловленном участке «Молодецкий Курган», чел./сутки | 120 |
| |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В БЕСЕДКАХ И ГРИЛЬ — ДОМИКАХ |
В беседке пикниковой зоны «Ведьмино озеро» до 20 чел.+ зона барбекю, до 3 часов, включая плату за посещение экологической тропы. | 2 400 |
Группа до 10 чел. за беседку | 1 200 |
11 — 20 человека, руб./чел. | 200 |
Свыше 3 часов за каждый дополнительный час за беседку | 300 |
В беседке до 30 чел.+ место для костра на территории рекреационного комплекса «Молодецкий Курган», до 5 часов | 3 000 |
Группа до 10 чел., за беседку | 1 000 |
Свыше 10 чел, руб./чел. | 200 |
В гриль — домике на территории участка «Ведьмино озеро», приюта «Подгоры» (до 10 чел.), до 3 часов за домик | 1 200 |
Группа до 5 чел. за домик | 1 000 |
6-10 чел., руб./чел | 200 |
Свыше 3 часов за каждый дополнительный час за домик | 300 |
В гриль — домике на территории рекреационного комплекса «Мордово» ( до 10 чел.) до 3 часов | 1 200 |
Группа до 5 чел. за домик | 1 000 |
Свыше 3 часов за каждый дополнительный час за домик | 300 |
Домик на сутки | 4 000 |
| |
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛУКАМОРЬЕ» |
Индивидуальное посещение для взрослых | 100 |
Индивидуальное посещение для учащихся школ | 50 |
Индивидуальное посещение для детей до 7 лет | бесплатно |
Услуги экскурсовода для группы до 15 человек до 2 ч. (рабочие дни) | 1 800 |
Услуги экскурсовода для группы до 15 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 2 400 |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 15 человек до 2 ч. (рабочие дни) | 2 000 |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 15 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 2 500 |
Услуги экскурсовода для группы от 15 до 20 человек до 2 ч. (рабочие дни) | 2 000 |
Услуги экскурсовода для группы от 15 до 20 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 2 500 |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 15 до 20 человек до 2 ч. (рабочие дни) | 2 800 |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 15 до 20 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 3 000 |
Учебно–образовательные занятия с детьми для группы до 15 чел. до 2 часов | 2 500 |
| |
ДРУГИЕ УСЛУГИ |
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 день | 300 |
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 час | 100 |
Примечание: В случае утери, порчи имущества взыскивается сумма, равная стоимости утраченного. |