*Стоимость платных услуг не входит в стоимость посещения национального парка и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате. Входная плата в парк — 200 рублей с человека. Длительность посещения до 3х дней.
**Экологическая тропа «Молодецкий Курган и Девья гора», Экологическая тропа «Ведьмино озеро», Экологическая тропа «К источнику Св. Ильи Пророка», Экскурсионная тропа «Гора Попова и штольни», Экскурсионный маршрут «Гора Отважная», Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье», Пикниковая поляна Молодецкого Кургана, Рекреационный комплекс «Мордово». Оплата при входе (КПП)
ЦЕНЫ*
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ,
оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»
Наименование услуги | Цена услуги руб. | Цена услуги с НДС руб. |
Посещение, экскурсионное обслуживание | ||
Посещение обустроенных рекреационных участков, туристических троп и маршрутов, обустроенных мест отдыха, пикниковых точек с целью отдыха и туризма | ||
Благоустроенной экологической тропы*, 1 человек, одно посещение | 100 | |
Благоустроенной экологической тропы, дети до 7 лет | бесплатно | |
На легковом автомобиле (за 1 автомобиль) | 100 | |
На снегоходе, мотоцикле, квадроцикле (за 1 транспортное средство) | 150 | |
На водном транспорте с мотором до 5 мест (за 1 транспортное средство) | 100 | |
На водном транспорте 6 — 10 мест (за 1 транспортное средство) | 200 | |
На водном транспорте свыше 10 мест (по предварительному согласованию) | 500 | |
Маршрута «Каменная Чаша» на автомобиле УАЗ 1 чел./1 поездка | 350 | |
*Список объектов согласно Приложения №3 к Положению о порядке посещения физическими лицами национального парка «Самарская Лука» с целью отдыха и туризма. | ||
Абонементы | ||
Выходного дня на 1 месяц (действует в субботу, воскресенье, в официальные праздничные дни) для одного человека без транспорта, велосипедиста | 600 | |
На 1 месяц для одного человека без транспорта, велосипедиста | 1500 | |
На 3 месяца для одного человека без транспорта, велосипедиста | 3000 | |
На 6 месяцев для одного человека без транспорта, велосипедиста | 4500 | |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 3000 | |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 5000 | |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 6000 | |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) для льготных категорий и местных жителей | 1000 | |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 2000 | |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 3000 | |
На 1 месяц на посещение снегоходных маршрутов (снегоход + водитель) | 3500 | |
На посещение снегоходных маршрутов по выходным и праздничным дням одного месяца (снегоход + водитель) | 1500 | |
На посещение снегоходных маршрутов в течение зимнего сезона с 15 декабря по 15 марта (снегоход + водитель) | 6000 | |
На 1 месяц на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 3500 | |
На 3 месяца на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 6000 | |
На 6 месяцев на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 9000 | |
Предоставление оборудованного места для парковки транспорта руб. за сутки | ||
Легковой автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, прицеп, водный транспорт | 120 | |
Микроавтобус | 240 | |
Автобус | 360 | |
Грузовой транспорт | 480 | |
Велосипед | бесплатно | |
Экскурсионное обслуживание | ||
Группа до 25 чел. с экскурсией до 2 часов | 2400 | |
Группа до 25 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3000 | |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией до 2 часов | 3000 | |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3600 | |
Сопровождение для группы до 25 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 840 | |
Сопровождение для группы от 26 до 30 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 960 | |
Размещение палатки | ||
На обустроенных местах, рекреационных участках 1 палатка до 3х дней | 100 | |
На обустроенных площадках туристических приютов 1 палатка в сутки | 120 | |
Нестандартная палатка от 7 мест, шатер, вагончик, трейлер и т.п. до 3 дней (на обустроенной территории в сутки) | 600 | |
Размещение в приютах | ||
Туристический приют «Бахилова Поляна» двухместный номер в сутки | 1600 | |
Помещение приюта целиком (3 двух местных номера) в сутки | 4500 | |
в своей палатке во дворе с человека в сутки | 120 | |
Туристический приют «Шелехметь», спальное место с человека в сутки | 1200 | |
Баня/сауна в час | 1200 | |
Туристический приют «Подгоры», группа 1-5 человек в сутки за дом; | 3000 | |
группа 6-10 человек, за чел. в сутки | 600 | |
Размещение на площадке отдыха турприюта «Подгоры» 1 чел. в сутки | 120 | |
Предоставление площадок для мероприятий | ||
Фестивальная поляна в комплексе «Ширяево» | 25000 | |
Предоставление мест для проведения эколого-просветительских мероприятий на обусловленном участке «Молодецкий Курган», 1 чел./1 сутки | 120 | |
Предоставление мест в беседках и гриль — домиках | ||
В беседке пикниковой зоны «Ведьмино озеро» до 20 чел.+ зона барбекю, до 3 часов, включая плату за посещение экологической тропы. | 2400 | |
В беседке до 30 чел.+ место для костра на территории рекреационного комплекса «Молодецкий Курган, до 5 часов. | 3000 | |
В беседке на пикниковой поляне рекреационного комплекса «Молодецкий Курган», 8 мест, за сутки | 600 | |
В гриль — домике на территории участка «Ведьмино озеро», приюта «Подгоры», рекреационного комплекса «Мордово» до 10 чел., до 3 часов за домик | 1200 | |
За каждый следующий час за домик | 300 | |
В гриль — домике на территории рекреационного комплекса «Мордово» до 10 чел., за сутки за домик | 2400 | |
Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье» | ||
Индивидуальное посещение для взрослых | 100 | |
Индивидуальное посещение для учащихся школ | 50 | |
Индивидуальное посещение для детей до 7 лет | бесплатно | |
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (рабочие дни) | 1800 | |
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (выходные и праздничные дни) | 2 400 | |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2ч. (рабочие дни) | 2 400 | |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2ч. (выходные и праздничные дни) | 3 000 | |
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2ч. (рабочие дни) | 2 400 | |
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 3 000 | |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек до 2ч. (рабочие дни) | 3360 | |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 3600 | |
Учебно–образовательные занятия с детьми для группы до 15 чел. до 2часов | 3 000 | |
Другие услуги | ||
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 день | 240 | |
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 час | 60 | |
Примечание: В случае утери, порчи имущества взыскивается сумма, равная стоимости утраченного. |
*Стоимость платных услуг не входит в стоимость посещения национального парка и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате. Входная плата в парк — 200 рублей с человека. Длительность посещения до 3х дней.
**Экологическая тропа «Молодецкий Курган и Девья гора», Экологическая тропа «Ведьмино озеро», Экологическая тропа «К источнику Св. Ильи Пророка», Экскурсионная тропа «Гора Попова и штольни», Экскурсионный маршрут «Гора Отважная», Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье», Пикниковая поляна Молодецкого Кургана, Рекреационный комплекс «Мордово»
Цены на платные услуги, оказываемые ФГБУ «Национальный парк Самарская Лука»