*Стоимость платных услуг не входит в стоимость посещения национального парка и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате. Входная плата в парк — 200 рублей с человека. Длительность посещения до 3х дней.
**Экологическая тропа «Молодецкий Курган и Девья гора», Экологическая тропа «Ведьмино озеро», Экологическая тропа «К источнику Св. Ильи Пророка», Экскурсионная тропа «Гора Попова и штольни», Экскурсионный маршрут «Гора Отважная», Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье», Пикниковая поляна Молодецкого Кургана, Рекреационный комплекс «Мордово». Оплата при входе (КПП)
ЦЕНЫ*
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ,
оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»
Наименование услуги | Цена услуги руб. |
Посещение, экскурсионное обслуживание | |
Посещение обустроенных рекреационных участков, туристических троп и маршрутов, обустроенных мест отдыха, пикниковых точек с целью отдыха и туризма | |
Благоустроенной экологической тропы*, 1 человек, одно посещение | 100 |
Благоустроенной экологической тропы, дети до 7 лет | бесплатно |
На легковом автомобиле (за 1 автомобиль) | 100 |
На снегоходе, мотоцикле, квадроцикле (за 1 транспортное средство) | 150 |
На водном транспорте с мотором до 5 мест (за 1 транспортное средство) | 100 |
На водном транспорте 6 — 10 мест (за 1 транспортное средство) | 200 |
На водном транспорте свыше 10 мест (по предварительному согласованию) | 500 |
Маршрута «Каменная Чаша» на автомобиле УАЗ 1 чел./1 поездка | 350 |
*Список объектов согласно Приложения №3 к Положению о порядке посещения физическими лицами национального парка «Самарская Лука» с целью отдыха и туризма. | |
Абонементы | |
Выходного дня на 1 месяц (действует в субботу, воскресенье, в официальные праздничные дни) для одного человека без транспорта, велосипедиста | 600 |
На 1 месяц для одного человека без транспорта, велосипедиста | 1500 |
На 3 месяца для одного человека без транспорта, велосипедиста | 3000 |
На 6 месяцев для одного человека без транспорта, велосипедиста | 4500 |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 3000 |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 5000 |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) | 6000 |
На 1 месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель) для льготных категорий и местных жителей | 1000 |
На 3 месяца на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 2000 |
На 6 месяцев на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом парковки) для льготных категорий и местных жителей | 3000 |
На 1 месяц на посещение снегоходных маршрутов (снегоход + водитель) | 3500 |
На посещение снегоходных маршрутов по выходным и праздничным дням одного месяца (снегоход + водитель) | 1500 |
На посещение снегоходных маршрутов в течение зимнего сезона с 15 декабря по 15 марта (снегоход + водитель) | 6000 |
На 1 месяц на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 3500 |
На 3 месяца на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 6000 |
На 6 месяцев на посещение маршрутов для мотоциклов, квадроциклов (ТС+водитель) | 9000 |
Предоставление оборудованного места для парковки транспорта руб. за сутки | |
Легковой автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, прицеп, водный транспорт | 120 |
Микроавтобус | 240 |
Автобус | 360 |
Грузовой транспорт | 480 |
Велосипед | бесплатно |
Экскурсионное обслуживание | |
Группа до 25 чел. с экскурсией до 2 часов | 2400 |
Группа до 25 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3000 |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией до 2 часов | 3000 |
Группа от 26 до 30 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов | 3600 |
Сопровождение для группы до 25 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 840 |
Сопровождение для группы от 26 до 30 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов | 960 |
Размещение | |
Размещение на площадке отдыха туристического приюта «Подгоры» 1 человек в сутки | 120 |
Предоставление места для проведения эколого-просветительских мероприятий на обустроенном участке «Молодецкий Курган»,1 чел./1сутки | 120 |
Размещение палатки | |
На обустроенных местах, рекреационных участках 1 палатка до 3 дней | 100 |
На обустроенных площадках туристических приютов 1 палатка в сутки | 120 |
Нестандартная палатка от 7 мест, шатер, вагончик, трейлер и т.п. до 3 дней (на обустроенной территории в сутки) | 600 |
Размещение в приютах | |
Туристический приют «Бахилова Поляна», спальное место с человека в сутки | 600 |
в своей палатке во дворе с человека в сутки | 120 |
Предоставление мест в беседках и гриль — домиках | |
В беседке пикниковой зоны «Ведьмино озеро» до 20 чел.+ зона барбекю, до 3 часов. | Группа 1-5 человек 1200 р. за беседку. 6-20 человек 240 руб./чел. (включая плату за посещение экологической тропы) Свыше 3 часов 360 руб. за каждый дополнительный час за беседку |
В беседке до 30 чел.+ место для костра на территории рекреационного комплекса «Молодецкий Курган, до 5 часов. | Группа 1-5 человек 1200 р за беседку. Свыше 6 человек 240 руб. с человека (включая плату за посещение экологической тропы). |
В гриль — домике на территории участка «Ведьмино озеро», приюта «Подгоры» (10 мест), до 3 часов | Группа 1- 5 человек 600 р. за домик 6-10 человек 120 руб./чел. Свыше 3 часов 240 руб. за каждый дополнительный час за домик |
В гриль — домике на территории рекреационного комплекса «Мордово» (10 мест), до 3 часов | Группа 1-5 человек 600 р. за домик 6-10 человек 120 руб./чел. Свыше 3 часов 240 руб. за каждый дополнительный час за домик. За сутки 2400 руб за домик |
Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье» | |
Индивидуальное посещение для взрослых | 100 |
Индивидуальное посещение для учащихся школ | 50 |
Индивидуальное посещение для детей до 7 лет | бесплатно |
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (рабочие дни) | 1800 |
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (выходные и праздничные дни) | 2 400 |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2ч. (рабочие дни) | 2 400 |
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2ч. (выходные и праздничные дни) | 3 000 |
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2ч. (рабочие дни) | 2 400 |
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 3 000 |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек до 2ч. (рабочие дни) | 3360 |
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек до 2 ч. (выходные и праздничные дни) | 3600 |
Учебно–образовательные занятия с детьми для группы до 15 чел. до 2часов | 3 000 |
Другие услуги | |
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 день | 240 |
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) 1пара/1 час | 60 |
Примечание: В случае утери, порчи имущества взыскивается сумма, равная стоимости утраченного. |
*Стоимость платных услуг не входит в стоимость посещения национального парка и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате. Входная плата в парк — 200 рублей с человека. Длительность посещения до 3х дней.
**Экологическая тропа «Молодецкий Курган и Девья гора», Экологическая тропа «Ведьмино озеро», Экологическая тропа «К источнику Св. Ильи Пророка», Экскурсионная тропа «Гора Попова и штольни», Экскурсионный маршрут «Гора Отважная», Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье», Пикниковая поляна Молодецкого Кургана, Рекреационный комплекс «Мордово»
Цены на платные услуги, оказываемые ФГБУ «Национальный парк Самарская Лука» с 01.07.2022 г.